パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 2,469 | 3,777 | 9 | 12 |
2 | 406 | 5,534 | 995 | 26 | 21 |
3 | 407 | 4,076 | -390 | 17 | 11 |
4 | 409 | 5,419 | -841 | 29 | 16 |
5 | 410 | 4,363 | -1,068 | 19 | 13 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 8,421 | 2,585 | 39 | 24 | 134 |
2 | 469 | 9,918 | 2,099 | 42 | 22 | 155 |
3 | 471 | 8,889 | 2,023 | 37 | 9 | 193 |
4 | 468 | 2,083 | -577 | 7 | 1 | 260 |
5 | 467 | 5,447 | -1,064 | 16 | 12 | 195 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 6,535 | 2,396 | 83 | 38 |