パールショップともえ市原店

S沖ドキ!ゴージャス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 856 | 4,303 | 605 | 28 | 18 |
2 | 855 | 3,496 | 567 | 21 | 15 |
3 | 854 | 2,857 | 556 | 20 | 8 |
4 | 849 | 2,477 | 443 | 18 | 6 |
5 | 850 | 4,238 | 194 | 27 | 15 |
6 | 847 | 1,547 | -558 | 6 | 5 |
7 | 853 | 6,545 | -1,308 | 36 | 16 |
8 | 851 | 4,104 | -1,911 | 17 | 13 |
9 | 857 | 2,329 | -2,042 | 6 | 4 |
10 | 852 | 3,981 | -2,579 | 11 | 15 |
Sドラゴンハナハナ 閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 9,274 | 2,027 | 43 | 21 | 145 |
2 | 866 | 9,036 | 595 | 35 | 26 | 148 |
3 | 864 | 8,148 | 364 | 37 | 13 | 163 |
4 | 867 | 6,147 | -428 | 24 | 9 | 186 |
L真・一騎当千

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB |
---|---|---|---|---|
1 | 937 | 9,514 | 5,190 | 20 |
2 | 936 | 7,425 | 1,395 | 26 |