パールショップともえ淵野辺店

Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | 8,794 | 3,936 | 79 | 15 |
2 | 1024 | 10,744 | -333 | 79 | 29 |
3 | 1026 | 10,247 | -656 | 67 | 33 |
L麻雀物語

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1116 | 8,018 | 12,021 | 60 | 16 |
2 | 1115 | 9,541 | 1,092 | 45 | 13 |
3 | 1117 | 7,027 | -4,981 | 23 | 11 |
Lドラゴンハナハナ 閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1323 | 9,682 | 2,831 | 47 | 21 | 142 |
2 | 1324 | 9,692 | 491 | 42 | 16 | 167 |
3 | 1325 | 9,782 | -160 | 42 | 18 | 163 |