パールショップともえ市原店

Sジャグラーガールズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111 | 8,093 | 2,796 | 35 | 39 | 109 |
2 | 1110 | 8,160 | 1,891 | 32 | 39 | 115 |
3 | 1109 | 7,596 | -156 | 29 | 17 | 165 |
Lカイジ狂宴

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | 6,428 | 3,943 | 49 | 15 |
2 | 756 | 7,583 | -28 | 43 | 16 |
3 | 755 | 6,966 | -1,828 | 33 | 16 |
L To LOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB |
---|---|---|---|---|
1 | 912 | 5,570 | 2,083 | 50 |
2 | 928 | 7,243 | 595 | 52 |
3 | 915 | 7,311 | -785 | 55 |