Sアイムジャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 125 | 11,115 | 6,964 | 58 | 40 | 113 | 
                                                    
                                | 2 | 121 | 8,050 | 1,937 | 36 | 21 | 141 | 
                                                    
                                | 3 | 128 | 8,579 | 1,090 | 30 | 29 | 145 | 
                                                    
                                | 4 | 124 | 9,496 | 769 | 32 | 33 | 146 | 
                                                    
                                | 5 | 170 | 4,254 | 617 | 19 | 8 | 158 | 
                                                    
                                | 6 | 87 | 4,324 | 145 | 15 | 11 | 166 | 
                                                    
                                | 7 | 120 | 9,311 | -10 | 29 | 23 | 179 | 
                                                    
                                | 8 | 119 | 2,428 | -64 | 9 | 3 | 202 | 
                                                    
                                | 9 | 123 | 2,168 | -134 | 8 | 3 | 197 | 
                                                    
                                | 10 | 169 | 7,238 | -359 | 24 | 20 | 165 | 
                                                    
                                | 11 | 126 | 4,167 | -416 | 14 | 11 | 167 | 
                                                    
                                | 12 | 122 | 2,257 | -628 | 7 | 4 | 205 | 
                                                    
                                | 13 | 118 | 4,920 | -780 | 16 | 9 | 197 | 
                                                    
                                | 14 | 127 | 2,141 | -1,266 | 4 | 1 | 428 | 
                                                    
                                | 15 | 88 | 7,646 | -1,313 | 22 | 22 | 174 | 
                                                    
                                | 16 | 117 | 8,090 | -2,090 | 18 | 25 | 188 | 
                                            
                
                     
        
            SニューパルDX3
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 65 | 8,762 | -15 | 28 | 22 | 175 | 
                                                    
                                | 2 | 67 | 5,987 | -939 | 19 | 13 | 187 | 
                                                    
                                | 3 | 68 | 10,346 | -1,055 | 26 | 32 | 178 | 
                                                    
                                | 4 | 66 | 6,769 | -1,647 | 13 | 20 | 205 | 
                                            
                
                     
        
            SニューパルSPⅢ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 72 | 8,186 | 1,140 | 30 | 23 | 154 | 
                                                    
                                | 2 | 71 | 9,123 | 85 | 25 | 35 | 152 | 
                                                    
                                | 3 | 70 | 6,005 | 27 | 23 | 14 | 162 | 
                                                    
                                | 4 | 69 | 5,678 | -1,371 | 15 | 12 | 210 |