パラッツォ湘南台店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 7,251 | 9,688 | 43 | 42 |
2 | 594 | 5,601 | 435 | 21 | 18 |
3 | 590 | 3,945 | -1,323 | 18 | 12 |
4 | 593 | 5,992 | -1,515 | 27 | 17 |
5 | 592 | 4,660 | -3,190 | 19 | 9 |
6 | 591 | 4,248 | -4,289 | 13 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | 7,480 | 10,083 | 92 | 9 |
2 | 480 | 6,694 | -3,183 | 30 | 2 |
3 | 482 | 8,148 | -3,544 | 47 | 7 |
4 | 481 | 4,562 | -3,892 | 14 | 5 |
5 | 484 | 7,990 | -4,965 | 32 | 11 |
6 | 479 | 8,429 | -5,504 | 26 | 8 |
Sこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | 5,453 | 4,173 | 180 | 26 |
2 | 431 | 5,435 | 1,225 | 123 | 27 |
3 | 433 | 6,387 | -204 | 135 | 24 |