ピーアーク相模原店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1394 | 6,503 | 4,026 | 40 | 31 |
2 | 1395 | 8,665 | 2,899 | 49 | 26 |
3 | 1366 | 6,056 | -295 | 26 | 18 |
4 | 1396 | 8,163 | -1,055 | 36 | 26 |
5 | 1397 | 1,421 | -1,655 | 2 | 1 |
6 | 1368 | 1,910 | -1,739 | 6 | 3 |
7 | 1369 | 2,274 | -2,424 | 5 | 2 |
8 | 1367 | 3,205 | -3,025 | 10 | 5 |
L緑ドン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1423 | 4,046 | 14,825 | 54 | 59 |
2 | 1422 | 5,289 | -70 | 22 | 20 |
3 | 1424 | 5,554 | -681 | 37 | 29 |
4 | 1425 | 6,787 | -945 | 34 | 29 |
Sエウレカ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | 7,450 | 1,169 | 43 | 56 |
2 | 615 | 8,017 | 224 | 39 | 53 |
3 | 616 | 8,027 | -484 | 34 | 50 |
4 | 614 | 5,806 | -2,946 | 22 | 21 |