ニューグランド保木間店

Sゴーゴージャグラー3

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | 6,869 | 1,729 | 33 | 27 | 114 |
2 | 358 | 7,421 | 607 | 32 | 21 | 140 |
3 | 361 | 7,207 | 437 | 28 | 30 | 124 |
4 | 363 | 5,672 | 432 | 24 | 20 | 129 |
5 | 364 | 5,969 | -49 | 23 | 19 | 142 |
6 | 360 | 6,920 | -155 | 23 | 28 | 136 |
7 | 362 | 5,626 | -166 | 18 | 25 | 131 |
8 | 365 | 4,499 | -629 | 14 | 15 | 155 |
9 | 359 | 2,395 | -916 | 8 | 2 | 240 |
Sファンキージャグラー2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 8,775 | 1,733 | 40 | 34 | 119 |
2 | 340 | 6,193 | 537 | 23 | 20 | 144 |
3 | 341 | 2,608 | -1,076 | 8 | 3 | 237 |
4 | 343 | 6,241 | -2,363 | 15 | 18 | 189 |