パールショップともえ大和店

L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | 8,512 | 6,802 | 63 | 25 |
2 | 317 | 8,529 | 3,017 | 44 | 21 |
3 | 319 | 7,362 | -3,215 | 32 | 19 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | 10,060 | 8,471 | 52 | 21 |
2 | 337 | 8,274 | 1,284 | 35 | 20 |
3 | 336 | 10,572 | 828 | 47 | 26 |
4 | 335 | 9,931 | 220 | 45 | 23 |
5 | 339 | 8,822 | -2,989 | 34 | 21 |
Lシャーマンキング

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | 8,270 | 1,334 | 19 | 34 |
2 | 437 | 7,819 | -3,605 | 19 | 26 |