中山ゾロン

Lモンスターハンター

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | 9,048 | 13,049 | 97 | 16 |
2 | 501 | 10,239 | 3,591 | 83 | 19 |
3 | 505 | 10,591 | 3,558 | 83 | 25 |
4 | 503 | 7,499 | -512 | 53 | 17 |
5 | 504 | 2,509 | -1,909 | 13 | 5 |
6 | 502 | 8,154 | -2,002 | 57 | 19 |
7 | 507 | 7,958 | -3,565 | 41 | 25 |
Lバンドリ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 668 | 7,213 | -1,315 | 48 | 16 |
2 | 667 | 4,408 | -2,501 | 25 | 11 |
3 | 666 | 9,425 | -4,066 | 48 | 23 |
Sとある科学の超電磁砲

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | 8,211 | 1,047 | 142 | 25 |