パラッツォ秦野渋沢店

LモンキーターンV

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 4,690 | 13,017 | 96 | 17 |
2 | 413 | 4,549 | 6,187 | 70 | 20 |
3 | 412 | 4,193 | 4,749 | 63 | 14 |
4 | 415 | 4,720 | 2,079 | 59 | 23 |
5 | 414 | 6,223 | -824 | 61 | 26 |
Sハナハナホウオウ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 8,244 | 1,518 | 28 | 34 | 133 |
2 | 467 | 4,799 | 641 | 24 | 3 | 178 |
3 | 471 | 9,020 | 486 | 35 | 23 | 156 |
4 | 468 | 1,638 | -802 | 3 | 0 | 546 |
5 | 469 | 3,486 | -1,028 | 10 | 6 | 218 |
Sとある科学の超電磁砲

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | 5,562 | 3,315 | 91 | 23 |