パールショップ稲毛長沼店
 
			L ルパン三世
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1536 | 8,486 | 9,914 | 25 | 
| 2 | 1534 | 6,983 | 8,477 | 15 | 
| 3 | 1535 | 4,704 | -5,394 | 8 | 
L 押忍!番長4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | RB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631 | 8,428 | 10,242 | 17 | 
| 2 | 1632 | 9,327 | 4,051 | 14 | 
| 3 | 1630 | 8,404 | -176 | 8 | 
L キングパルサー
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1425 | 5,514 | 151 | 22 | 16 | 
| 2 | 1426 | 2,941 | -2,004 | 6 | 7 | 
