ピーアーク相模原

Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550 | 3,737 | 1,268 | 27 | 11 |
2 | 1554 | 5,137 | 351 | 33 | 19 |
3 | 1555 | 6,063 | 16 | 35 | 17 |
4 | 1549 | 4,307 | -1,873 | 15 | 9 |
5 | 1551 | 5,375 | -1,879 | 28 | 18 |
6 | 1552 | 4,333 | -2,616 | 19 | 12 |
7 | 1553 | 4,498 | -2,792 | 17 | 9 |
8 | 1548 | 4,521 | -3,434 | 23 | 15 |
Sペルソナ5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 4,503 | 3,495 | 52 | 111 |
2 | 612 | 3,358 | -325 | 40 | 54 |
3 | 613 | 5,348 | -3,228 | 41 | 46 |
S 幼女戦記

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 6,357 | 4,454 | 304 | 18 |