L革命機ヴァルヴレイヴ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1707 | 6,512 | 18,603 | 109 | 6 | 
                                                    
                                | 2 | 1700 | 6,888 | 13,088 | 107 | 7 | 
                                                    
                                | 3 | 1705 | 7,283 | 11,015 | 94 | 3 | 
                                                    
                                | 4 | 1701 | 6,599 | 6,993 | 87 | 7 | 
                                                    
                                | 5 | 1703 | 6,308 | 640 | 32 | 4 | 
                                                    
                                | 6 | 1811 | 4,246 | -20 | 20 | 6 | 
                                                    
                                | 7 | 1704 | 5,441 | -596 | 47 | 5 | 
                                                    
                                | 8 | 1702 | 1,262 | -738 | 4 | 1 | 
                                                    
                                | 9 | 1812 | 5,601 | -931 | 31 | 3 | 
                                                    
                                | 10 | 1809 | 3,830 | -1,478 | 15 | 3 | 
                                                    
                                | 11 | 1808 | 2,936 | -1,481 | 7 | 3 | 
                                                    
                                | 12 | 1810 | 5,718 | -1,706 | 44 | 6 | 
                                                    
                                | 13 | 1706 | 2,966 | -1,896 | 9 | 3 | 
                                                    
                                | 14 | 1815 | 2,653 | -2,006 | 44 | 6 | 
                                                    
                                | 15 | 1817 | 5,021 | -2,151 | 27 | 5 | 
                                                    
                                | 16 | 1818 | 4,864 | -2,214 | 29 | 5 | 
                                                    
                                | 17 | 1814 | 3,731 | -2,311 | 16 | 4 | 
                                                    
                                | 18 | 1813 | 4,262 | -2,492 | 13 | 3 | 
                                                    
                                | 19 | 1708 | 7,524 | -3,187 | 48 | 5 | 
                                                    
                                | 20 | 1816 | 3,624 | -3,241 | 10 | 6 | 
                                            
                
                     
        
            モンスターハンターライズ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1138 | 4,199 | 8,914 | 94 | 20 | 
                                                    
                                | 2 | 1136 | 3,756 | 2,805 | 61 | 12 | 
                                                    
                                | 3 | 1137 | 5,145 | 2,715 | 82 | 22 | 
                                                    
                                | 4 | 1140 | 6,723 | -144 | 73 | 30 | 
                                                    
                                | 5 | 1143 | 5,616 | -1,579 | 52 | 17 | 
                                                    
                                | 6 | 1139 | 4,081 | -3,025 | 30 | 11 | 
                                                    
                                | 7 | 1142 | 5,330 | -3,373 | 41 | 12 | 
                                                    
                                | 8 | 1141 | 7,330 | -5,428 | 47 | 26 | 
                                            
                
                     
        
            L ゴジラ対エヴァンゲリオン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1151 | 5,491 | 8,576 | 36 | 96 | 
                                                    
                                | 2 | 1152 | 5,954 | 6,171 | 43 | 82 | 
                                                    
                                | 3 | 1149 | 4,625 | -304 | 19 | 35 | 
                                                    
                                | 4 | 1150 | 4,103 | -1,453 | 16 | 27 | 
                                                    
                                | 5 | 1153 | 3,464 | -3,127 | 11 | 10 |