L モンキーターンV
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 2 | 526 | 9,015 | 8,072 | 74 | 18 | 
                                                    
                                | 3 | 532 | 9,284 | 6,557 | 88 | 18 | 
                                                    
                                | 4 | 524 | 9,111 | 4,212 | 71 | 25 | 
                                                    
                                | 5 | 522 | 6,028 | 3,737 | 58 | 12 | 
                                                    
                                | 6 | 530 | 9,477 | 2,395 | 72 | 23 | 
                                                    
                                | 7 | 523 | 10,708 | 2,266 | 65 | 26 | 
                                                    
                                |  | 531 | 10,000 | 388 | 47 | 19 | 
                                                    
                                | 8 | 521 | 6,706 | -745 | 36 | 10 | 
                                                    
                                | 9 | 525 | 1,940 | -801 | 10 | 8 | 
                                                    
                                | 10 | 527 | 7,659 | -954 | 38 | 18 | 
                                                    
                                | 11 | 529 | 3,142 | -1,775 | 14 | 6 | 
                                                    
                                | 12 | 528 | 3,678 | -2,600 | 13 | 6 | 
                                            
                
                     
        
            L 戦国乙女4
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 538 | 8,526 | 10,912 | 47 | 45 | 
                                                    
                                | 2 | 539 | 7,951 | 3,391 | 42 | 24 | 
                                                    
                                | 3 | 536 | 8,127 | 2,799 | 40 | 33 | 
                                                    
                                | 4 | 535 | 8,589 | -46 | 39 | 21 | 
                                                    
                                | 5 | 537 | 3,720 | -2,433 | 12 | 7 | 
                                                    
                                | 6 | 533 | 3,513 | -2,653 | 11 | 6 | 
                                                    
                                | 7 | 540 | 3,367 | -2,881 | 11 | 7 | 
                                                    
                                | 8 | 534 | 2,585 | -2,914 | 5 | 3 | 
                                            
                
                     
        
            L レヴュースタァライト
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 711 | 8,085 | 4,387 | 44 | 76 |