S ハッピージャグラーⅧ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1232 | 8,506 | 3,487 | 48 | 22 | 122 | 
                                                    
                                | 2 | 1234 | 7,375 | 1,698 | 35 | 22 | 129 | 
                                                    
                                | 3 | 1239 | 6,789 | 797 | 27 | 27 | 126 | 
                                                    
                                | 4 | 1238 | 7,289 | 693 | 32 | 17 | 149 | 
                                                    
                                | 5 | 1235 | 5,893 | 677 | 26 | 14 | 147 | 
                                                    
                                | 6 | 1231 | 5,562 | 428 | 21 | 17 | 146 | 
                                                    
                                | 7 | 1236 | 4,574 | -882 | 15 | 12 | 169 | 
                                                    
                                | 8 | 1233 | 3,305 | -921 | 9 | 7 | 207 | 
                                                    
                                | 9 | 1237 | 5,356 | -1,420 | 17 | 11 | 191 | 
                                                    
                                | 10 | 1240 | 5,548 | -1,549 | 15 | 14 | 191 | 
                                            
                
                     
        
            S 沖ドキ!ゴールド
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1266 | 1,404 | 2,902 | 19 | 12 | 
                                                    
                                | 2 | 1264 | 3,567 | 2,735 | 34 | 12 | 
                                                    
                                | 3 | 1272 | 3,709 | 768 | 26 | 12 | 
                                                    
                                | 4 | 1265 | 3,590 | 734 | 26 | 11 | 
                                                    
                                | 5 | 1267 | 1,824 | 208 | 14 | 0 | 
                                                    
                                | 6 | 1271 | 4,038 | 139 | 25 | 13 | 
                                                    
                                | 7 | 1270 | 2,652 | -190 | 14 | 9 | 
                                                    
                                | 8 | 1268 | 3,056 | -1,044 | 12 | 13 | 
                                                    
                                | 9 | 1263 | 3,781 | -2,433 | 13 | 8 | 
                                                    
                                | 10 | 1269 | 3,980 | -2,800 | 12 | 10 | 
                                            
                
                     
        
            L 真・一騎当千
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1725 | 1,845 | 711 | 0 | 3 | 
                                                    
                                | 2 | 1724 | 5,737 | -454 | 0 | 14 |