キングEX店

L モンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | 9,999 | 5,680 | 94 | 23 |
2 | 666 | 2,795 | -260 | 15 | 5 |
3 | 667 | 9,810 | -350 | 76 | 26 |
4 | 665 | 4,796 | -590 | 31 | 10 |
5 | 668 | 9,805 | -820 | 63 | 25 |
6 | 662 | 2,820 | -2,210 | 10 | 6 |
S ファンキージャグラー2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | 9,629 | 2,240 | 40 | 40 | 120 |
2 | 600 | 8,613 | 1,360 | 35 | 32 | 129 |
3 | 605 | 9,376 | 530 | 34 | 29 | 149 |
4 | 602 | 4,150 | 340 | 16 | 14 | 138 |
5 | 601 | 4,900 | 250 | 21 | 14 | 140 |
6 | 606 | 1,554 | -450 | 3 | 5 | 194 |
L スーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 9,761 | 2,150 | 93 | 13 |
2 | 528 | 9,935 | -1,650 | 69 | 18 |