グランドオータ厚木店

L 革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1083 | 5,783 | 15,878 | 96 | 4 |
2 | 769 | 7,977 | 10,186 | 86 | 7 |
3 | 768 | 8,263 | -189 | 71 | 9 |
4 | 771 | 5,593 | -1,291 | 28 | 5 |
5 | 767 | 8,712 | -3,621 | 50 | 10 |
6 | 770 | 9,025 | -5,247 | 33 | 8 |
L カイジ 狂宴

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1026 | 6,542 | 12,342 | 72 | 12 |
2 | 851 | 6,282 | 3,901 | 36 | 11 |
3 | 850 | 6,487 | -2,340 | 29 | 12 |
4 | 849 | 6,007 | -3,298 | 22 | 10 |
L シン・エヴァンゲリオン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 833 | 5,010 | 3,386 | 17 | 13 |
2 | 835 | 6,384 | 2,669 | 17 | 17 |
3 | 834 | 7,296 | -5,525 | 63 | 22 |