パールショップともえ大和店

L バイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | 10,671 | 3,480 | 37 | 12 |
2 | 339 | 9,886 | 90 | 41 | 24 |
3 | 335 | 7,197 | -218 | 31 | 16 |
4 | 336 | 9,553 | -1,528 | 41 | 27 |
5 | 338 | 7,300 | -3,155 | 22 | 12 |
L ドラゴンハナハナ 閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | 10,179 | 3,255 | 53 | 22 | 136 |
2 | 602 | 9,632 | 3,111 | 47 | 26 | 132 |
3 | 605 | 9,859 | 1,758 | 45 | 25 | 141 |
4 | 604 | 10,368 | 1,425 | 43 | 31 | 140 |
5 | 601 | 10,674 | 179 | 47 | 18 | 164 |
L 東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | 9,349 | 5,427 | 65 | 23 |
2 | 318 | 7,517 | 284 | 26 | 19 |
3 | 517 | 9,157 | -5,225 | 37 | 25 |