パールショップともえ八街HIZIKAI店

L 戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | 7,018 | 5,539 | 35 | 30 |
2 | 510 | 7,563 | 3,883 | 43 | 31 |
3 | 509 | 5,957 | 583 | 29 | 21 |
4 | 506 | 7,936 | 469 | 38 | 25 |
5 | 508 | 3,362 | -3,068 | 9 | 4 |
L 東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 8,365 | 2,424 | 47 | 18 |
2 | 546 | 5,562 | 420 | 27 | 13 |
3 | 549 | 5,507 | -2,422 | 19 | 17 |
4 | 548 | 8,544 | -4,699 | 31 | 27 |
L かぐや様は告らせたい

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | 6,652 | 3,768 | 39 | 15 |
2 | 603 | 8,690 | -4,803 | 30 | 12 |