Sキングハナハナ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4112 | 9,999 | 3,277 | 46 | 26 | 139 | 
                                                    
                                | 2 | 4120 | 10,195 | 2,920 | 46 | 26 | 142 | 
                                                    
                                | 3 | 4113 | 9,114 | 1,182 | 38 | 19 | 160 | 
                                                    
                                | 4 | 4115 | 6,705 | 99 | 22 | 19 | 164 | 
                                                    
                                | 5 | 4116 | 6,410 | -497 | 22 | 13 | 183 | 
                                                    
                                | 6 | 4114 | 5,030 | -824 | 16 | 8 | 210 | 
                                                    
                                | 7 | 4117 | 5,195 | -953 | 18 | 8 | 200 | 
                                                    
                                | 8 | 4119 | 6,213 | -1,245 | 20 | 12 | 194 | 
                                                    
                                | 9 | 4118 | 6,031 | -1,817 | 16 | 13 | 208 | 
                                                    
                                | 10 | 4111 | 4,945 | -1,849 | 14 | 7 | 235 | 
                                            
                
                     
        
            L カイジ 狂宴
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1528 | 6,625 | 3,065 | 46 | 11 | 
                                                    
                                | 2 | 1527 | 8,056 | 1,833 | 47 | 14 | 
                                                    
                                | 3 | 1532 | 8,218 | 1,193 | 48 | 17 | 
                                                    
                                | 4 | 1525 | 6,774 | 1,143 | 38 | 11 | 
                                                    
                                | 5 | 1531 | 7,749 | 986 | 53 | 13 | 
                                                    
                                | 6 | 1526 | 7,827 | 476 | 45 | 17 | 
                                                    
                                | 7 | 1530 | 5,864 | 26 | 34 | 12 | 
                                                    
                                | 8 | 1529 | 7,394 | -403 | 44 | 16 | 
                                            
                
                     
        
            L 七つの魔剣が支配する
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1428 | 8,914 | 8,689 | 110 | 13 | 
                                                    
                                | 2 | 1429 | 8,435 | 614 | 78 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 1427 | 8,746 | -1,740 | 61 | 31 |