パラッツォ湘南台店
 
			L革命機ヴァルヴレイヴ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | 6,830 | 2,907 | 86 | 7 | 
| 2 | 481 | 8,717 | -1,661 | 66 | 6 | 
| 3 | 482 | 7,461 | -2,343 | 37 | 7 | 
| 4 | 479 | 4,211 | -2,578 | 19 | 5 | 
| 5 | 484 | -3,753 | -3,753 | 28 | 8 | 
| 6 | 480 | 6,969 | -5,814 | 19 | 3 | 
Lからくりサーカス
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 4,732 | 9,487 | 81 | 16 | 
| 2 | 485 | 4,976 | 6,517 | 82 | 17 | 
| 3 | 490 | 6,179 | 2,903 | 108 | 21 | 
| 4 | 488 | 4,312 | 1,182 | 55 | 15 | 
| 5 | 487 | 2,801 | 282 | 34 | 8 | 
| 6 | 486 | 4,936 | -739 | 64 | 17 | 
S アバサー
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 9,275 | 1,350 | 37 | 35 | 129 | 
