SLOT ACT

Sスターハナハナ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9,592 | 3,548 | 50 | 40 | 107 |
2 | 4 | 9,919 | 2,140 | 47 | 29 | 131 |
3 | 6 | 9,915 | 1,779 | 43 | 34 | 129 |
4 | 3 | 9,743 | 50 | 39 | 30 | 141 |
5 | 2 | 8,614 | -350 | 35 | 22 | 151 |
6 | 5 | 5,273 | -1,591 | 17 | 12 | 182 |
Lゴッドイーター

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 4,830 | 13,240 | 124 | 21 |
2 | 205 | 5,948 | 1,018 | 82 | 22 |
3 | 206 | 5,826 | 980 | 91 | 19 |
4 | 203 | 5,854 | -310 | 83 | 22 |
5 | 208 | 3,055 | -1,169 | 27 | 7 |
6 | 207 | 4,873 | -2,000 | 54 | 18 |
L七つの魔剣

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 2,934 | 13,022 | 90 | 18 |