L からくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 653 | 9,055 | 12,659 | 127 | 27 | 
                                                    
                                | 2 | 626 | 8,690 | 9,058 | 100 | 17 | 
                                                    
                                | 3 | 628 | 9,066 | 6,242 | 94 | 23 | 
                                                    
                                | 4 | 627 | 8,690 | 5,514 | 80 | 23 | 
                                                    
                                | 5 | 657 | 7,688 | 4,539 | 72 | 20 | 
                                                    
                                | 6 | 659 | 8,789 | 4,081 | 97 | 24 | 
                                                    
                                | 7 | 656 | 8,031 | 3,108 | 72 | 20 | 
                                                    
                                | 8 | 654 | 9,443 | 2,577 | 102 | 18 | 
                                                    
                                | 9 | 624 | 8,985 | 1,758 | 82 | 20 | 
                                                    
                                | 10 | 629 | 7,956 | 1,306 | 79 | 14 | 
                                                    
                                | 11 | 621 | 7,781 | -339 | 68 | 17 | 
                                                    
                                | 12 | 658 | 5,545 | -1,591 | 42 | 11 | 
                                                    
                                | 13 | 650 | 8,173 | -1,720 | 67 | 14 | 
                                                    
                                | 14 | 622 | 7,268 | -2,612 | 54 | 17 | 
                                                    
                                | 15 | 649 | 9,247 | -2,694 | 75 | 31 | 
                                                    
                                | 16 | 655 | 7,821 | -3,075 | 57 | 16 | 
                                                    
                                | 17 | 652 | 9,564 | -3,275 | 68 | 12 | 
                                                    
                                | 18 | 623 | 7,500 | -3,459 | 47 | 19 | 
                                                    
                                | 19 | 630 | 7,617 | -3,462 | 51 | 14 | 
                                                    
                                | 20 | 651 | 9,165 | -3,540 | 64 | 17 | 
                                                    
                                | 21 | 631 | 7,492 | -3,950 | 52 | 22 | 
                                                    
                                | 22 | 632 | 8,112 | -4,058 | 51 | 13 | 
                                                    
                                | 23 | 625 | 7,903 | -4,803 | 48 | 14 | 
                                            
                
                     
        
            L ToLOVEる
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 548 | 5,662 | 9,007 | 56 | 20 | 
                                                    
                                | 2 | 546 | 6,724 | 4,820 | 64 | 24 | 
                                                    
                                | 3 | 547 | 8,072 | -1,375 | 53 | 28 | 
                                                    
                                | 4 | 545 | 5,821 | -3,552 | 27 | 12 | 
                                            
                
                     
        
            S ウルトラミラクルジャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 869 | 9,412 | 4,366 | 51 | 31 | 115 | 
                                                    
                                | 2 | 871 | 8,970 | 1,659 | 40 | 24 | 140 | 
                                                    
                                | 3 | 872 | 8,322 | -371 | 31 | 25 | 149 | 
                                                    
                                | 4 | 870 | 8,764 | -645 | 29 | 33 | 141 |