L からくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 709 | 5,327 | 13,034 | 123 | 25 | 
                                                    
                                | 2 | 690 | 6,108 | 6,275 | 106 | 33 | 
                                                    
                                | 3 | 711 | 4,425 | 5,687 | 79 | 14 | 
                                                    
                                | 4 | 712 | 3,576 | 4,906 | 66 | 17 | 
                                                    
                                | 5 | 710 | 5,443 | 2,134 | 80 | 25 | 
                                                    
                                | 6 | 693 | 5,083 | 1,588 | 70 | 20 | 
                                                    
                                | 7 | 692 | 6,809 | -615 | 88 | 26 | 
                                                    
                                | 8 | 691 | 6,649 | -4,443 | 54 | 17 | 
                                                    
                                | 9 | 689 | 6,619 | -5,194 | 48 | 17 | 
                                            
                
                     
        
            L 革命機ヴァルヴレイヴ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 772 | 6,593 | 10,198 | 83 | 3 | 
                                                    
                                | 2 | 769 | 7,065 | 3,104 | 71 | 4 | 
                                                    
                                | 3 | 771 | 7,787 | -227 | 60 | 7 | 
                                                    
                                | 4 | 767 | 5,214 | -1,613 | 18 | 3 | 
                                                    
                                | 5 | 770 | 5,452 | -2,043 | 38 | 3 | 
                                                    
                                | 6 | 766 | 5,264 | -3,526 | 20 | 7 | 
                                                    
                                | 7 | 768 | 6,117 | -3,863 | 26 | 7 | 
                                            
                
                     
        
            S アバサー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 589 | 9,502 | 2,710 | 45 | 30 | 126 | 
                                                    
                                | 2 | 587 | 9,623 | 1,721 | 40 | 34 | 130 |