パラッツォ湘南台店
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 10,562 | 5,752 | 58 | 30 |
2 | 467 | 8,310 | 1,941 | 35 | 32 |
3 | 466 | 9,432 | -343 | 39 | 23 |
SジャグラーガールズSS
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | 9,921 | -558 | 30 | 42 | 137 |
2 | 537 | 3,034 | -941 | 10 | 5 | 202 |
3 | 538 | 5,692 | -1,074 | 18 | 14 | 177 |
Lウルトラマンティガ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | 10,283 | 9,326 | 148 | 34 |