L からくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 495 | 9,313 | 9,446 | 116 | 21 | 
                                                    
                                | 2 | 499 | 8,960 | 7,161 | 94 | 22 | 
                                                    
                                | 3 | 506 | 7,437 | 3,256 | 84 | 15 | 
                                                    
                                | 4 | 505 | 4,258 | 1,236 | 33 | 8 | 
                                                    
                                | 5 | 497 | 4,783 | 60 | 41 | 9 | 
                                                    
                                | 6 | 494 | 3,839 | -251 | 28 | 8 | 
                                                    
                                | 7 | 502 | 6,844 | -1,343 | 59 | 14 | 
                                                    
                                | 8 | 503 | 5,138 | -1,480 | 36 | 13 | 
                                                    
                                | 9 | 504 | 3,667 | -2,267 | 19 | 6 | 
                                                    
                                | 10 | 496 | 4,193 | -3,036 | 21 | 9 | 
                                                    
                                | 11 | 500 | 4,811 | -3,262 | 27 | 15 | 
                                                    
                                | 12 | 501 | 4,206 | -4,517 | 13 | 9 | 
                                                    
                                | 13 | 498 | 4,282 | -4,622 | 14 | 10 | 
                                            
                
                     
        
            LモンキーターンV
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 526 | 11,353 | 7,345 | 93 | 28 | 
                                                    
                                | 2 | 525 | 10,611 | 1,476 | 57 | 26 | 
                                                    
                                | 3 | 530 | 8,270 | -416 | 51 | 17 | 
                                                    
                                | 4 | 529 | 7,507 | -1,417 | 45 | 17 | 
                                                    
                                | 5 | 523 | 9,078 | -1,810 | 57 | 24 | 
                                                    
                                | 6 | 527 | 5,881 | -2,343 | 32 | 12 | 
                                                    
                                | 7 | 524 | 3,514 | -2,884 | 13 | 6 | 
                                                    
                                | 8 | 528 | 10,026 | -4,143 | 58 | 29 | 
                                            
                
                     
        
            L今日から俺は!!
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 432 | 8,419 | 103 | 20 | 20 |