パラッツォ秦野渋沢店

LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | 4,809 | 5,056 | 80 | 20 |
2 | 413 | 4,007 | 1,126 | 43 | 16 |
3 | 411 | 4,768 | -1,736 | 44 | 21 |
4 | 412 | 5,656 | -2,250 | 51 | 26 |
5 | 414 | 3,947 | -2,553 | 22 | 11 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 471 | 9,391 | 2,802 | 38 | 39 | 121 |
2 | 467 | 9,365 | 1,709 | 41 | 23 | 146 |
3 | 469 | 5,482 | 629 | 21 | 12 | 166 |
4 | 470 | 6,894 | 177 | 25 | 13 | 181 |
5 | 468 | 3,782 | -1,822 | 9 | 5 | 270 |
Sもっとクレアの秘宝伝

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 9,418 | 3,291 | 48 | 23 | 132 |