SマイジャグラーV
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3811 | 9,903 | 5,062 | 54 | 31 | 117 | 
                                                    
                                | 2 | 3806 | 10,052 | 3,758 | 44 | 42 | 117 | 
                                                    
                                | 3 | 3818 | 9,716 | 2,689 | 42 | 37 | 123 | 
                                                    
                                | 4 | 3810 | 9,242 | 2,512 | 41 | 30 | 130 | 
                                                    
                                | 5 | 3808 | 9,722 | 1,937 | 41 | 29 | 139 | 
                                                    
                                | 6 | 3820 | 9,609 | 1,807 | 40 | 34 | 130 | 
                                                    
                                | 7 | 3819 | 9,723 | 1,188 | 38 | 32 | 139 | 
                                                    
                                | 8 | 3813 | 9,541 | 1,064 | 38 | 32 | 136 | 
                                                    
                                | 9 | 3814 | 10,051 | 1,047 | 40 | 31 | 142 | 
                                                    
                                | 10 | 3807 | 9,337 | 768 | 35 | 32 | 139 | 
                                                    
                                | 11 | 3809 | 9,826 | 81 | 35 | 31 | 149 | 
                                                    
                                | 12 | 3812 | 9,085 | -377 | 32 | 23 | 165 | 
                                                    
                                | 13 | 3817 | 8,449 | -602 | 33 | 16 | 172 | 
                                                    
                                | 14 | 3815 | 9,332 | -633 | 28 | 35 | 148 | 
                                                    
                                | 15 | 3816 | 9,317 | -1,972 | 24 | 29 | 176 | 
                                            
                
                     
        
            Lカイジ 狂宴
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1530 | 7,175 | 5,106 | 54 | 14 | 
                                                    
                                | 2 | 1532 | 6,569 | 3,839 | 51 | 14 | 
                                                    
                                | 3 | 1529 | 7,229 | 1,264 | 45 | 16 | 
                                                    
                                | 4 | 1526 | 7,112 | 952 | 41 | 14 | 
                                                    
                                | 5 | 1528 | 6,592 | -103 | 33 | 13 | 
                                                    
                                | 6 | 1531 | 7,573 | -430 | 39 | 13 | 
                                                    
                                | 7 | 1533 | 7,476 | -680 | 42 | 11 | 
                                                    
                                | 8 | 1527 | 6,721 | -713 | 33 | 13 | 
                                            
                
                     
        
            Lてぃだどんどん
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4304 | 5,644 | 6,251 | 41 | 18 | 
                                                    
                                | 2 | 4302 | 7,197 | -441 | 30 | 17 | 
                                                    
                                | 3 | 4301 | 6,861 | -783 | 27 | 21 | 
                                                    
                                | 4 | 4303 | 6,670 | -954 | 27 | 18 | 
                                                    
                                | 5 | 4305 | 6,266 | -5,069 | 12 | 18 |