パールショップともえ稲毛長沼店

L アメイジングライブ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1807 | 7,258 | 1,759 | 45 | 16 |
2 | 1806 | 4,673 | 58 | 19 | 13 |
3 | 1808 | 6,060 | -137 | 30 | 17 |
4 | 1810 | 6,123 | -276 | 25 | 20 |
5 | 1809 | 6,672 | -368 | 29 | 20 |
L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1626 | 4,896 | 3,963 | 40 | 0 |
2 | 1623 | 7,033 | 1,947 | 54 | 0 |
3 | 1624 | 4,487 | -1,761 | 25 | 0 |
4 | 1625 | 6,585 | -3,594 | 33 | 0 |
真・一騎当千

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1724 | 8,040 | 4,253 | 0 | 15 |
2 | 1725 | 8,442 | 3,720 | 0 | 18 |