パールショップともえ八街HIZIKAI店
 
			L東京喰種
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | 7,079 | 2,710 | 0 | 18 | 
| 2 | 549 | 7,204 | -256 | 37 | 15 | 
| 3 | 547 | 8,107 | -373 | 47 | 22 | 
| 4 | 548 | 7,293 | -4,072 | 22 | 22 | 
L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 7,645 | 12,126 | 47 | 45 | 
| 2 | 508 | 5,413 | -80 | 29 | 17 | 
| 3 | 509 | 1,241 | -1,325 | 4 | 2 | 
| 4 | 507 | 3,789 | -2,069 | 15 | 7 | 
L カイジ 狂宴
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 6,023 | 3,901 | 42 | 11 | 
