パールショップともえ市原店

L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | 5,999 | 4,621 | 47 | 25 |
2 | 906 | 5,922 | 3,644 | 41 | 27 |
3 | 905 | 6,813 | 1,061 | 40 | 20 |
Sミスタージャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107 | 8,490 | 620 | 31 | 33 | 133 |
2 | 1108 | 8,814 | 439 | 35 | 21 | 133 |
3 | 1106 | 6,445 | -13 | 22 | 28 | 129 |
L頭文字D 2nd

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 939 | 7,146 | -101 | 0 | 10 |
2 | 940 | 8,485 | -1,809 | 0 | 18 |