L東京喰種
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1729 | 10,225 | 11,130 | 87 | 22 | 
                                                    
                                | 2 | 1723 | 9,231 | 8,169 | 62 | 17 | 
                                                    
                                | 3 | 1732 | 9,846 | 5,460 | 63 | 27 | 
                                                    
                                | 4 | 1730 | 9,058 | 4,449 | 57 | 26 | 
                                                    
                                | 5 | 1725 | 8,883 | 4,111 | 54 | 23 | 
                                                    
                                | 6 | 1728 | 9,560 | 2,463 | 58 | 25 | 
                                                    
                                | 7 | 1724 | 9,455 | 934 | 46 | 24 | 
                                                    
                                | 8 | 1727 | 9,776 | 445 | 54 | 23 | 
                                                    
                                | 9 | 1726 | 10,320 | -2,400 | 51 | 36 | 
                                                    
                                | 10 | 1731 | 9,776 | -3,726 | 40 | 36 | 
                                                    
                                | 11 | 1722 | 8,323 | -5,421 | 30 | 29 | 
                                                    
                                | 12 | 1733 | 10,357 | -6,233 | 40 | 28 | 
                                            
                
                     
        
            Sキングハナハナ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4111 | 8,833 | 2,610 | 38 | 30 | 130 | 
                                                    
                                | 2 | 4113 | 9,252 | 2,082 | 38 | 27 | 142 | 
                                                    
                                | 3 | 4116 | 9,671 | 1,940 | 38 | 32 | 142 | 
                                                    
                                | 4 | 4114 | 10,310 | 88 | 33 | 29 | 166 | 
                                                    
                                | 5 | 4117 | 9,201 | -56 | 36 | 18 | 170 | 
                                                    
                                | 6 | 4118 | 8,795 | -211 | 32 | 19 | 172 | 
                                                    
                                | 7 | 4115 | 10,116 | -297 | 32 | 31 | 161 | 
                                                    
                                | 8 | 4112 | 10,384 | -673 | 30 | 35 | 160 | 
                                                    
                                | 9 | 4120 | 9,212 | -710 | 33 | 17 | 184 | 
                                                    
                                | 10 | 4119 | 8,728 | -1,649 | 25 | 16 | 213 | 
                                            
                
                     
        
            SハッピージャグラーⅧ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3712 | 9,888 | 4,060 | 53 | 27 | 124 | 
                                                    
                                | 2 | 3713 | 9,734 | 2,478 | 43 | 32 | 130 | 
                                                    
                                | 3 | 3715 | 9,534 | 713 | 34 | 34 | 140 | 
                                                    
                                | 4 | 3711 | 10,544 | 695 | 37 | 40 | 141 | 
                                                    
                                | 5 | 3714 | 7,600 | 581 | 30 | 21 | 149 |