パールショップともえ淵野辺店
 
			Lスーパーブラックジャック
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1126 | 11,177 | 9,170 | 148 | 6 | 
| 2 | 1121 | 4,018 | 3,184 | 54 | 2 | 
| 3 | 1123 | 9,521 | 2,563 | 97 | 9 | 
| 4 | 1128 | 7,686 | 1,213 | 72 | 13 | 
| 5 | 1125 | 7,753 | 377 | 66 | 5 | 
| 6 | 1122 | 7,188 | 93 | 66 | 5 | 
| 7 | 1127 | 5,441 | 15 | 50 | 8 | 
| 8 | 1124 | 3,200 | -3,172 | 12 | 4 | 
L ToLOVEる
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029 | 5,610 | 12,238 | 62 | 21 | 
| 2 | 1030 | 7,462 | 2,894 | 55 | 23 | 
| 3 | 1031 | 7,640 | 1,467 | 58 | 21 | 
L東京喰種
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 | 8,640 | 7,517 | 66 | 18 | 
| 2 | 1023 | 10,323 | 2,070 | 60 | 32 | 
| 3 | 1022 | 8,050 | -5,198 | 26 | 24 | 
