パールショップともえ木更津店
 
			Sジャグラーガールズ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 866 | 8,659 | 3,624 | 44 | 33 | 112 | 
| 2 | 867 | 8,661 | 2,765 | 42 | 29 | 122 | 
| 3 | 865 | 8,448 | 1,126 | 32 | 35 | 126 | 
| 4 | 862 | 9,919 | 780 | 34 | 40 | 134 | 
| 5 | 863 | 8,896 | 700 | 34 | 34 | 131 | 
| 6 | 868 | 7,303 | -94 | 25 | 25 | 146 | 
| 7 | 864 | 6,841 | -1,452 | 19 | 25 | 155 | 
L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 | 8,655 | 641 | 39 | 20 | 
| 2 | 542 | 8,549 | -54 | 36 | 26 | 
| 3 | 543 | 8,502 | -278 | 44 | 23 | 
| 4 | 544 | 7,949 | -2,569 | 36 | 21 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | 6,617 | 3,583 | 46 | 38 | 
| 2 | 540 | 7,240 | 2,550 | 45 | 29 | 
| 3 | 539 | 7,615 | 140 | 38 | 31 | 
