中山UNO
 
			L聖戦士ダンバイン
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | 10,433 | 13,558 | 287 | 20 | 
| 2 | 554 | 3,568 | -2,022 | 43 | 6 | 
| 3 | 556 | 4,810 | -2,945 | 56 | 10 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 10,285 | 8,007 | 59 | 36 | 
| 2 | 549 | 4,344 | -1,277 | 14 | 11 | 
| 3 | 550 | 7,572 | -1,864 | 27 | 18 | 
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | 9,674 | 3,150 | 31 | 28 | 
