ピーアーク相模原店
 
			L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | 7,577 | 3,194 | 52 | 30 | 
| 2 | 1382 | 7,288 | 3,110 | 45 | 39 | 
| 3 | 1384 | 4,623 | 2,565 | 34 | 13 | 
| 4 | 1383 | 6,179 | -221 | 33 | 17 | 
| 5 | 1385 | 5,301 | -855 | 22 | 18 | 
| 6 | 1378 | 5,063 | -2,990 | 18 | 10 | 
| 7 | 1380 | 6,555 | -3,295 | 20 | 21 | 
| 8 | 1381 | 3,898 | -3,996 | 8 | 4 | 
S交響詩編エウレカセブン
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 | 8,455 | 1,649 | 43 | 62 | 
| 2 | 617 | 8,610 | 1,453 | 52 | 60 | 
| 3 | 616 | 7,837 | 1,431 | 48 | 55 | 
Sまどかマギカ前後編
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | 5,257 | 80 | 94 | 94 | 
