パラッツォ秦野渋沢店
 
			L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | 6,704 | 13,163 | 49 | 41 | 
| 2 | 458 | 7,261 | 3,249 | 35 | 22 | 
| 3 | 454 | 6,668 | 2,050 | 39 | 26 | 
| 4 | 455 | 7,703 | 420 | 37 | 20 | 
| 5 | 456 | 6,968 | -53 | 22 | 16 | 
L ToLOVEる
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 | 5,475 | 9,726 | 53 | 21 | 
| 2 | 566 | 4,701 | -3,673 | 22 | 12 | 
| 3 | 567 | 5,849 | -4,793 | 27 | 17 | 
Lゾンビランドサガ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 6,404 | -136 | 77 | 11 | 
