パールショップともえ稲毛長沼店

L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1666 | 6,903 | 8,763 | 67 | 0 |
2 | 1665 | 6,261 | 6,376 | 59 | 0 |
3 | 1667 | 6,273 | 1,894 | 48 | 0 |
4 | 1664 | 6,152 | 1,151 | 44 | 0 |
5 | 1668 | 7,171 | 157 | 46 | 0 |
Sウルトラミラクルジャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1145 | 9,056 | 4,053 | 49 | 28 | 117 |
2 | 1147 | 9,234 | 1,918 | 37 | 32 | 133 |
3 | 1146 | 9,193 | -545 | 30 | 23 | 173 |
4 | 1144 | 4,746 | -1,093 | 17 | 5 | 215 |
L真・一騎当千

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1723 | 6,707 | -2,366 | 0 | 15 |
2 | 1724 | 8,579 | -7,626 | 0 | 16 |