ピーアーク相模原店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1395 | 9,261 | 9,015 | 50 | 41 |
2 | 1396 | 5,018 | 1,326 | 25 | 13 |
3 | 1397 | 7,223 | 272 | 28 | 20 |
4 | 1369 | 6,446 | -208 | 24 | 22 |
5 | 1368 | 8,493 | -544 | 34 | 25 |
6 | 1367 | 8,875 | -938 | 42 | 26 |
7 | 1394 | 7,071 | -1,325 | 36 | 17 |
8 | 1366 | 6,396 | -1,820 | 28 | 17 |
Sキングハナハナ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 675 | 9,218 | 2,364 | 43 | 23 | 139 |
2 | 672 | 9,408 | 2,213 | 42 | 27 | 136 |
3 | 669 | 9,731 | 463 | 31 | 32 | 154 |
S鉄拳5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 8,743 | -1,910 | 19 | 15 |