パールショップともえ稲毛長沼店
 
			Sドラゴンハナハナ閃光
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1358 | 8,091 | 5,295 | 51 | 22 | 110 | 
| 2 | 1362 | 8,502 | 3,546 | 47 | 27 | 114 | 
| 3 | 1360 | 9,534 | 3,280 | 48 | 27 | 126 | 
| 4 | 1361 | 7,569 | 1,528 | 33 | 19 | 145 | 
| 5 | 1359 | 8,246 | 507 | 33 | 22 | 149 | 
Sウルトラミラクルジャグラー
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | 9,511 | 4,813 | 52 | 35 | 109 | 
| 2 | 1144 | 8,958 | 408 | 32 | 31 | 141 | 
| 3 | 1145 | 7,752 | -240 | 30 | 21 | 151 | 
| 4 | 1147 | 8,622 | -451 | 28 | 34 | 138 | 
L頭文字Ⅾ 2nd
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | 9,841 | 5,854 | 0 | 13 | 
| 2 | 1721 | 9,387 | 1,650 | 0 | 11 | 
