中山ゾロン

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 7,909 | 12,577 | 55 | 38 |
2 | 535 | 7,215 | 6,209 | 39 | 36 |
3 | 533 | 5,406 | 3,367 | 29 | 18 |
4 | 536 | 7,912 | 2,009 | 39 | 24 |
5 | 532 | 3,533 | 255 | 20 | 12 |
6 | 537 | 7,140 | 19 | 31 | 19 |
7 | 534 | 4,025 | -2,187 | 16 | 6 |
8 | 531 | 4,033 | -3,445 | 13 | 8 |
LToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 7,361 | 8,331 | 76 | 28 |
2 | 571 | 6,734 | 3,610 | 53 | 24 |
3 | 572 | 8,115 | -982 | 53 | 23 |
4 | 574 | 6,721 | -6,761 | 29 | 20 |
Sこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 719 | 11,460 | 342 | 151 | 26 |