 
			
			
				
				
				        
            SマイジャグラーⅤ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3813 | 10,015 | 4,582 | 50 | 40 | 110 | 
                                                    
                                | 2 | 3812 | 9,857 | 2,797 | 44 | 37 | 121 | 
                                                    
                                | 3 | 3809 | 9,850 | 2,040 | 44 | 33 | 127 | 
                                                    
                                | 4 | 3819 | 10,028 | 1,974 | 40 | 31 | 140 | 
                                                    
                                | 5 | 3807 | 9,816 | 1,931 | 38 | 40 | 125 | 
                                                    
                                | 6 | 3814 | 10,176 | 1,810 | 44 | 29 | 139 | 
                                                    
                                | 7 | 3806 | 8,551 | 1,533 | 36 | 28 | 133 | 
                                                    
                                | 8 | 3816 | 10,066 | 1,363 | 44 | 25 | 145 | 
                                                    
                                | 9 | 3817 | 9,224 | 916 | 37 | 30 | 137 | 
                                                    
                                | 10 | 3820 | 8,709 | 397 | 33 | 27 | 144 | 
                                                    
                                | 11 | 3818 | 8,820 | 222 | 31 | 34 | 135 | 
                                                    
                                | 12 | 3808 | 9,122 | -95 | 34 | 27 | 149 | 
                                                    
                                | 13 | 3810 | 10,082 | -615 | 32 | 35 | 150 | 
                                                    
                                | 14 | 3815 | 9,612 | -1,261 | 25 | 35 | 159 | 
                                                    
                                | 15 | 3811 | 8,062 | -1,736 | 25 | 17 | 191 | 
                                            
                
                     
        
            Lルパン三世 大航海者の秘宝
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1412 | 9,321 | 6,802 | 52 | 17 | 
                                                    
                                | 2 | 1417 | 10,440 | 5,540 | 55 | 31 | 
                                                    
                                | 3 | 1418 | 9,108 | 2,946 | 52 | 25 | 
                                                    
                                | 4 | 1414 | 8,702 | 2,009 | 47 | 31 | 
                                                    
                                | 5 | 1419 | 6,063 | 842 | 25 | 14 | 
                                                    
                                | 6 | 1415 | 8,927 | 814 | 42 | 25 | 
                                                    
                                | 7 | 1421 | 7,893 | 693 | 41 | 24 | 
                                                    
                                | 8 | 1413 | 10,183 | -766 | 49 | 27 | 
                                                    
                                | 9 | 1422 | 8,266 | -3,355 | 29 | 19 | 
                                                    
                                | 10 | 1416 | 7,774 | -4,734 | 36 | 23 | 
                                                    
                                | 11 | 1420 | 6,568 | -5,311 | 22 | 15 | 
                                            
                
                     
        
            Lシャーマンキング
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1639 | 6,234 | 15,359 | 18 | 48 | 
                                                    
                                | 2 | 1638 | 8,127 | 14,118 | 23 | 66 | 
                                                    
                                | 3 | 1641 | 9,126 | 2,476 | 26 | 36 | 
                                                    
                                | 4 | 1642 | 7,092 | 2,474 | 24 | 36 | 
                                                    
                                | 5 | 1640 | 7,196 | 1,775 | 27 | 36 | 
                                                    
                                | 6 | 1643 | 6,632 | -3,216 | 15 | 21 |