パールショップともえ淵野辺店

Sスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1128 | 9,496 | 7,143 | 132 | 6 |
2 | 1125 | 10,566 | 5,797 | 112 | 12 |
3 | 1126 | 9,723 | 2,570 | 98 | 8 |
4 | 1123 | 8,271 | -819 | 70 | 3 |
5 | 1127 | 10,113 | -1,564 | 81 | 13 |
6 | 1124 | 6,933 | -1,924 | 54 | 9 |
7 | 1122 | 7,020 | -3,289 | 46 | 10 |
8 | 1121 | 6,653 | -4,210 | 40 | 1 |
Lドラゴンハナハナ閃光

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1323 | 7,002 | 2,992 | 38 | 19 | 122 |
2 | 1325 | 9,745 | 1,546 | 49 | 20 | 141 |
3 | 1324 | 9,852 | -65 | 39 | 23 | 158 |
L押忍!番長4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1138 | 8,050 | 385 | 45 | 17 |
2 | 1137 | 10,525 | -2,483 | 53 | 17 |