パールショップともえ八日市場店

Lスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1204 | 5,319 | -685 | 59 | 5 |
2 | 1203 | 5,237 | -1,515 | 50 | 7 |
3 | 1202 | 5,879 | -1,575 | 59 | 10 |
4 | 1201 | 5,240 | -3,744 | 37 | 9 |
Lルパン三世 大航海者の秘宝

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1516 | 4,855 | 1,355 | 39 | 17 |
2 | 1518 | 5,248 | 458 | 39 | 17 |
3 | 1517 | 3,719 | -2,889 | 25 | 12 |
Lシャーマンキング

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1205 | 3,787 | 4,196 | 21 | 34 |
2 | 1207 | 3,368 | 2,792 | 10 | 26 |
3 | 1206 | 3,912 | -3,200 | 12 | 14 |