L ドラゴンハナハナ 閃光
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4110 | 9,234 | 4,962 | 56 | 23 | 117 | 
                                                    
                                | 2 | 4103 | 9,611 | 4,608 | 56 | 15 | 135 | 
                                                    
                                | 3 | 4101 | 9,590 | 1,694 | 47 | 19 | 145 | 
                                                    
                                | 4 | 4109 | 9,731 | 1,499 | 42 | 23 | 150 | 
                                                    
                                | 5 | 4107 | 9,568 | 647 | 44 | 16 | 159 | 
                                                    
                                | 6 | 4106 | 10,183 | 145 | 40 | 21 | 167 | 
                                                    
                                | 7 | 4105 | 9,805 | -178 | 36 | 25 | 161 | 
                                                    
                                | 8 | 4104 | 9,929 | -183 | 40 | 12 | 191 | 
                                                    
                                | 9 | 4108 | 10,051 | -1,229 | 33 | 25 | 173 | 
                                                    
                                | 10 | 4102 | 8,842 | -1,635 | 34 | 10 | 201 | 
                                            
                
                     
        
            L バイオハザード5
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1543 | 9,516 | 8,303 | 50 | 22 | 
                                                    
                                | 2 | 1542 | 9,413 | 7,327 | 41 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 1541 | 9,604 | 3,629 | 41 | 20 | 
                                                    
                                | 4 | 1534 | 8,463 | 3,012 | 38 | 19 | 
                                                    
                                | 5 | 1538 | 9,174 | 671 | 42 | 24 | 
                                                    
                                | 6 | 1539 | 9,298 | 217 | 38 | 24 | 
                                                    
                                | 7 | 1540 | 9,374 | 116 | 44 | 26 | 
                                                    
                                | 8 | 1535 | 9,367 | -576 | 34 | 21 | 
                                                    
                                | 9 | 1536 | 10,105 | -1,680 | 51 | 30 | 
                                                    
                                | 10 | 1537 | 8,809 | -1,767 | 25 | 14 | 
                                            
                
                     
        
            L カイジ 狂宴
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1526 | 6,971 | 7,611 | 62 | 13 | 
                                                    
                                | 2 | 1527 | 7,304 | 3,698 | 49 | 14 | 
                                                    
                                | 3 | 1530 | 7,129 | 2,735 | 51 | 15 | 
                                                    
                                | 4 | 1528 | 6,623 | 2,394 | 47 | 11 | 
                                                    
                                | 5 | 1531 | 7,118 | 1,675 | 50 | 18 | 
                                                    
                                | 6 | 1532 | 7,260 | 222 | 45 | 14 | 
                                                    
                                | 7 | 1529 | 7,077 | -641 | 39 | 13 | 
                                                    
                                | 8 | 1532 | 7,260 | -2,241 | 36 | 13 |