Sゴーゴージャグラー3
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 86 | 9,384 | 4,457 | 50 | 41 | 103 | 
                                                    
                                | 2 | 84 | 9,597 | 3,769 | 52 | 31 | 115 | 
                                                    
                                | 3 | 78 | 9,496 | 3,357 | 40 | 48 | 107 | 
                                                    
                                | 4 | 85 | 8,541 | 2,945 | 43 | 27 | 122 | 
                                                    
                                | 5 | 77 | 7,639 | 2,631 | 43 | 19 | 123 | 
                                                    
                                | 6 | 81 | 9,589 | 2,314 | 41 | 35 | 126 | 
                                                    
                                | 7 | 80 | 8,627 | 1,850 | 41 | 32 | 118 | 
                                                    
                                | 8 | 79 | 6,295 | -636 | 22 | 16 | 165 | 
                                                    
                                | 9 | 83 | 8,775 | -1,292 | 26 | 35 | 143 | 
                                                    
                                | 10 | 82 | 5,165 | -1,907 | 13 | 16 | 178 | 
                                            
                
                     
        
            Lルパン三世
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 212 | 4,398 | 2,692 | 33 | 19 | 
                                                    
                                | 2 | 210 | 2,212 | 2,314 | 18 | 5 | 
                                                    
                                | 3 | 209 | 5,731 | 487 | 44 | 19 | 
                                                    
                                | 4 | 211 | 3,229 | -673 | 22 | 11 | 
                                                    
                                | 5 | 213 | 6,032 | -1,904 | 42 | 28 | 
                                                    
                                | 6 | 214 | 5,576 | -4,565 | 27 | 18 | 
                                            
                
                     
        
            L聖戦士ダンバイン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 195 | 6,960 | -5,021 | 122 | 22 |