パラッツォ秦野渋沢店

LモンキーターンV

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | 4,772 | 6,710 | 85 | 24 |
2 | 412 | 4,629 | 486 | 52 | 16 |
3 | 415 | 3,646 | -30 | 35 | 14 |
4 | 413 | 6,439 | -427 | 68 | 31 |
5 | 411 | 4,373 | -944 | 33 | 14 |
S ハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 8,036 | 3,924 | 37 | 36 | 110 |
2 | 469 | 7,465 | 2,118 | 34 | 16 | 149 |
3 | 470 | 8,553 | 1,663 | 33 | 30 | 135 |
4 | 467 | 7,809 | 577 | 30 | 18 | 162 |
5 | 471 | 4,226 | -2,101 | 7 | 10 | 248 |
S新鬼武者2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 3,953 | 5,808 | 86 | 44 |
2 | 422 | 4,700 | 4,014 | 89 | 39 |
3 | 424 | 4,622 | 1,810 | 73 | 25 |
4 | 423 | 6,487 | -92 | 76 | 32 |
5 | 426 | 5,219 | -544 | 52 | 15 |