パールショップともえ稲毛長沼店
 
			Sウルトラミラクルジャグラー
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147 | 8,822 | 4,635 | 52 | 23 | 117 | 
| 2 | 1144 | 7,950 | 1,039 | 29 | 33 | 127 | 
| 3 | 1146 | 8,175 | 352 | 36 | 18 | 151 | 
| 4 | 1145 | 7,710 | -1,436 | 23 | 26 | 157 | 
L回胴黙示録カイジ 狂宴
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 7,351 | 4,467 | 57 | 17 | 
| 2 | 1652 | 6,116 | 3,173 | 42 | 10 | 
| 3 | 1649 | 7,239 | 2,877 | 54 | 15 | 
| 4 | 1651 | 7,151 | -1,727 | 37 | 13 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | 6,259 | 2,413 | 39 | 27 | 
| 2 | 1671 | 5,988 | -25 | 29 | 18 | 
| 3 | 1669 | 6,990 | -315 | 32 | 27 | 
| 4 | 1670 | 4,759 | -1,365 | 22 | 9 | 
