パールショップともえ稲毛長沼店

Sミスタージャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1143 | 8,854 | 4,393 | 43 | 42 | 103 |
2 | 1141 | 8,751 | 3,151 | 39 | 38 | 113 |
3 | 1142 | 8,577 | 2,452 | 40 | 30 | 122 |
L七つの魔剣が支配する

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1646 | 8,847 | 6,565 | 0 | 18 |
2 | 1647 | 8,476 | 3,296 | 0 | 21 |
3 | 1648 | 5,572 | -2,824 | 0 | 16 |
L頭文字Ð 2nd

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1721 | 8,481 | 1,780 | 0 | 14 |
2 | 1720 | 6,327 | -2,933 | 0 | 11 |